Sondas Activas

Sondas Activas

Características del producto

Para la realización de pruebas sobre elementos de circuitos de alta impedancia o alta frecuencia que requieren una carga mínima y que se verían seriamente afectados por soluciones basadas en sondas pasivas, la gama de sondas activas de Tekronix proporciona el ancho de banda adecuado y carga reducida para la captura de señales.

Especificaciones técnicas

SONDAS ACTIVAS
Modelo Atenuación Ancho de Banda Impedancia de Entrada Tensión Máxima
P6243 10X 1 GHz 1 MΩ / ≤1 pF ±15 V (DC + pk AC)
P6205 10X 750 MHz 1 MΩ / ≤2 pF ±40 V (DC + pk AC)
P6245 10X 1.5 GHz 1 MΩ / ≤1 pF ±15 V (DC + pk AC)
TAP1500 10X ≥1.5 GHz 1 MΩ / ≤1 pF ±15 V (DC + pk AC)
TAP2500 10X ≥2.5 GHz 40 kΩ / ≤0.8 pF ±30 V (DC + pk AC)
P7225 10X 2.5 GHz 40 kΩ / ≤0.8 pF ±30 V (DC + pk AC)
TAP3500 10X ≥3.5 GHz 40 kΩ / ≤0.8 pF ±30 V (DC + pk AC)
P7240 5X 4.0 GHz 20 kΩ / <1 pF ±30 V (DC + pk AC)
This entry was posted in . Bookmark the permalink.