Osciloscopios de Altas Prestaciones. Gamas DPO/DSA/MSO70000

Osciloscopios de Altas Prestaciones. Gamas DPO/DSA/MSO70000

Características del producto

Esta gama proporciona funcionalidades excepcionales para la adquisición y análisis de señales. También presentan la velocidad de adquisición de formas de onda más rápidas del mercado. Esta gama de altas prestaciones de TEKTRONIX, representa las herramientas más potentes en lo que a osciloscopios en tiempo real se refiere, permitiendo al cliente conseguir las medidas más complejas con los requerimientos de precisión y la seguridad que solo TEKTRONIX puede ofrecer.

  • > Hasta 33GHz y 100GS/s
  • > Menos de 9ps de tiempo de subida
  • > Ruido vertical inferior al 0,5%
  • > 16 canales lógicos con resolución temporal de 80ps (solo modelos MSO)
  • > Más de 30 paquetes de software de análisis personalizables

Especificaciones técnicas

GAMA MSO/DPO/DSA 70000
Modelo Ancho de Banda Analógico Frecuencia de Muestreo Capacidad del Registro Canales Analógicos Canales Digitales
DPO70404C 4 GHz 25 GS/s – 5 TS/s 10M point – 125M point 4
DSA70404C 4 GHz 25 GS/s – 5 TS/s 31.25M point – 125M point 4
MSO70404C 4 GHz 25 GS/s – 5 TS/s 10M point – 125M point 4 16
DPO70604C 6 GHz 25 GS/s – 5 TS/s 10M point – 125M point 4
DSA70604C 6 GHz 25 GS/s – 5 TS/s 31.25M point – 125M point 4
MSO70604C 6 GHz 25 GS/s – 5 TS/s 10M point – 125M point 4 16
DPO70804C 8 GHz 25 GS/s – 5 TS/s 10M point – 125M point 4
DSA70804C 8 GHz 25 GS/s – 5 TS/s 31.25M point – 125M point 4
MSO70804C 8 GHz 25 GS/s – 5 TS/s 10M point – 125M point 4 16
DPO71254C 12.5 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 10M point – 250M point 4
DSA71254C 12.5 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 31.25M point – 250M point 4
DPO71604C 16 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 10M point – 250M point 4
MSO71254C 12.5 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 10M point – 250M point 4 16
DSA71604C 16 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 31.25M point – 250M point 4
MSO71604C 16 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 10M point – 250M point 4 16
DPO72004C 20 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 10M point – 250M point 4
DSA72004C 20 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 31.25M point – 250M point 4
MSO72004C 20 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 10M point – 250M point 4 16
DPO72504D 25 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 10M point – 250M point 4
DSA72504D 25 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 31.25M point – 250M point 4
DPO73304D 33 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 10M point – 250M point 4
DSA73304D 33 GHz 50 GS/s – 10 TS/s 31.25M point – 250M point 4
This entry was posted in . Bookmark the permalink.