Gama MT9083 de Altas Prestaciones
OTDR de Altas Prestaciones MT9083
Características del producto
- > Listo para funcionar en sólo 15 segundos
- > Modos de prueba especializados que simplifican el funcionamiento
- > Alta resolución y rango dinámico (hasta 46 dB)
- > Software de análisis inteligente que identifica fusiones problemáticas, conectores defectuosos o macrocurvaturas
- > Diseño robusto y duradero, incluso en condiciones de trabajo adversas
- > Gran pantala de 7″ de 800×480 pixels
- > Hasta 12 horas de funcionamiento continuo
- > Capacidad de trabajar en múltiples longitudes de onda con un sólo equipo: monomodo, multimodo o ambos
- > Sólo 2,6Kg de peso
Especificaciones técnicas
| Pantalla | TFT-LCD de 7″ (800 x 480) retroiluminada para uso interior y exterior |
| Interfaz | USB 1.1 |
| Almacenamiento de Datos | 440Mb de memoria interna (hasta 1000 trazas); Hasta 30,000 trazas em memoria externa (USB) |
| Batería | De Li-ion, hasta 12 horas de funcionamiento. Recarga en 5 horas |
| Escala Vertical | 0,13; 0,33; 0,65; 1,3; 3,25; 6,5; 13 dB/division |
| Unidades | km; m; kpie; pie; milla |
| Punto de muestreo | Normal:5001; Alta densidad: 20001 ó 25001; Muy alta densidad: 100,001 ó 150,001 |
| Resolución de Muestreo | 5cm máximo |
| Precisión de Reflectancia | Monomodo: ±2dB; Multimodo: ±4dB |
| Precisión en la distancia | ±1 m ±3 × distancia de medida × 10–5 ± resolución de marcador (excluyendo la incertidumbre IOR) |
| Distancia de medida | Monomodo: 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 300 km |
| Multimodo: 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100 km | |
| Formato de la traza | Telcordia universal. SOR, issue 2 (SR-4731) |
| Margen dinámico | Hasta 46dB en monomodo y 42dB en Multimodo |
| Zona muerta | Inferior a 3.8m en Monomodo y 5m en Multimodo |
| Análisis de Eventos | Funcionamiento Manual o Automático, en formato tabla Umbrales PASO/FALLO definidos por el usuario: – Eventos reflectivos y no reflectivos: 0,01 a 9,99 dB (pasos de 0,01dB) – Reflectancia: –70.0 a –20.0 dB (pasos de 0.1 dB) – Rotura / fin de fibra: 1 a 99 dB (pasos de 1 dB) Número de eventos detectados: hasta 99 Detección de macrocurvatura |
| Dimensiones | 270 (An) × 165 (Al) × 61 (Pf) mm (sin protección antichoque) |
| 284 (An) × 200 (Al) × 77 (Prf) mm (incluyendo protección antichoque) | |
| Peso | Sin protección antichoque: 1.6 kg (sin batería), 1.9 kg (con batería) |
| Con protección antichoque: 2.6 kg (con batería) |